設備紹介
横型歯切盤/スプライン研削盤
メーカー | 型式 | 最大ピッチ | 仕様/実績 |
日本機械 | NTM-30B | 14 | 最長5000mm実績有 |
NTM-2000 | 10 | 最長2000mm |
メーカー | 型式 | 最大サイズ | 仕様 |
岡本工作所 | SSG-102B(NC) | JIS B 1601:1996 10×112×125 | 3軸NC制御 全長1200mm |
傘歯車型削盤/自動歯割盤
メーカー | 型式 | 最大ピッチ | 仕様 |
KARATS | BGG-430 | 8 | 傘歯車型削盤 |
BGS-2 | 25 | 傘歯車型削盤エリコンタイプ | |
元久保 | MBG-1 | 5 | 自動歯割盤 |
日本機械 | B-600 | 16 | |
B-800 | 25 |
ホブ盤/歯車型削盤
メーカー | 型式 | 最大ピッチ | 仕様/実績 |
日本機械 | NDH-1800 | 22 | クラウニング付/最大径2000mm実績有 |
NDP-2 | 7 | ||
NDP-1 | 5 | ||
ND-1 | 4 | ||
カシフジ | KR-1000 | 12 | クラウニング付 |
カシフジ | KS-600 | 8 | |
カシフジ | KR-601 | 5 | クラウニング付 |
KARATS | GS-200 | 8 | 最大径1000mm |
ウォームねじ切盤
メーカー | 型式 | 最大ピッチ | 仕様 |
有田鉄工 | TM-1 | 18 | 全長1500mm |
綱島機械 | TM-45 | 6 |
ラック盤
メーカー | 型式 | 最大ピッチ | 仕様/実績 |
篠原鉄工 | SR-3 | 16 | 有効長3000mm実績有 |
篠原鉄工 | SR-2 | 10 | 全長2000mmまで |
ブローチ盤/型彫放電加工機/キー溝加工機
メーカー | 型式 | 最大サイズ/加工種別 | 仕様 |
不二越 | NUV-10SA | JIS B 1601:1996 10×82×92 | 10ton/各種ブローチ工具所有 |
Sodick | AQ55L | 焼入れ後のワークへの加工 | |
村田機械 | KS-5 | キー溝/角型スプライン穴 |
歯車試験機/噛み合いテスター
メーカー | 型式 | 最大サイズ | 仕様 |
東京テクニカル | TTi-300E | 全長800L | 角形スプライン軸測定対応 |
グリーソン | 噛み合いテスター | 8モジュール | ベベルギア |
石田歯車工業株式会社
〒458-0037
名古屋市緑区潮見が丘一丁目53番地
Tell:052-892-1845 FAX:052-892-1368
Email:info@ishida-haguruma.co.jp